(黔東南民族職業(yè)技術學院)2022年急需緊缺人才引進(第二批)綜合成績排名暨入圍體檢人員名單.xls
黔東南民族職業(yè)技術學院2022年急需緊缺人才引進(第二批)綜合成績排名暨入圍體檢人員名單 | ||||||||||
準考證號 | 姓名 | 招聘單位名稱 | 崗位代碼及名稱 | 筆試成績 | 筆試成績折算 | 面試成績 | 面試成績折算 | 綜合成績 | 綜合成績排名 | 是否入圍體檢 |
22010320101 | 張紅 | 黔東南民族職業(yè)技術學院 | 01從事醫(yī)學影像技術專業(yè)教學工作崗位 | 缺考 | ||||||
22010320102 | 楊勝婷 | 黔東南民族職業(yè)技術學院 | 02從事口腔醫(yī)學教育及臨床工作崗位 | 73.60 | 1.00 | 73.60 | 1 | 是 | ||
22010320103 | 仇玉芳 | 黔東南民族職業(yè)技術學院 | 03從事計算機教育教學、科研崗位 | 78.00 | 1.00 | 78.00 | 1 | 是 | ||
22010320104 | 韓青秀 | 黔東南民族職業(yè)技術學院 | 05從事數(shù)學教學工作崗位 | 82.60 | 1.00 | 82.60 | 1 | 是 | ||
22010320111 | 田茂香 | 黔東南民族職業(yè)技術學院 | 06從事心理教學及心理輔導崗位 | 81.80 | 1.00 | 81.80 | 1 | 是 | ||
22010320109 | 馬小紅 | 黔東南民族職業(yè)技術學院 | 06從事心理教學及心理輔導崗位 | 80.20 | 1.00 | 80.20 | 2 | |||
22010320114 | 游鑫 | 黔東南民族職業(yè)技術學院 | 06從事心理教學及心理輔導崗位 | 79.40 | 1.00 | 79.40 | 3 | |||
22010320112 | 楊盛嬌 | 黔東南民族職業(yè)技術學院 | 06從事心理教學及心理輔導崗位 | 79.00 | 1.00 | 79.00 | 4 | |||
22010320110 | 孫晶明 | 黔東南民族職業(yè)技術學院 | 06從事心理教學及心理輔導崗位 | 78.60 | 1.00 | 78.60 | 5 | |||
22010320106 | 王芳 | 黔東南民族職業(yè)技術學院 | 06從事心理教學及心理輔導崗位 | 77.20 | 1.00 | 77.20 | 6 | |||
22010320107 | 龍嬌嬌 | 黔東南民族職業(yè)技術學院 | 06從事心理教學及心理輔導崗位 | 74.20 | 1.00 | 74.20 | 7 | |||
22010320105 | 崔麗明 | 黔東南民族職業(yè)技術學院 | 06從事心理教學及心理輔導崗位 | 72.00 | 1.00 | 72.00 | 8 | |||
22010320113 | 楊雪 | 黔東南民族職業(yè)技術學院 | 06從事心理教學及心理輔導崗位 | 65.20 | 1.00 | 65.20 | 9 | |||
22010320108 | 羅祥春 | 黔東南民族職業(yè)技術學院 | 06從事心理教學及心理輔導崗位 | 缺考 | ||||||
22010320116 | 梁影 | 黔東南民族職業(yè)技術學院 | 07從事教育管理工作崗位 | 77.80 | 1.00 | 77.80 | 1 | 是 | ||
22010320117 | 楊基軍 | 黔東南民族職業(yè)技術學院 | 07從事教育管理工作崗位 | 75.40 | 1.00 | 75.40 | 2 | |||
22010320115 | 馮晗 | 黔東南民族職業(yè)技術學院 | 07從事教育管理工作崗位 | 缺考 |
您好!請登錄