金沙縣羅馬社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2020年招聘人員成績(jī)表 | ||||||||
序號(hào) | 姓名 | 性別 | 年齡 | 所學(xué)專業(yè)具體名稱 | 報(bào)考崗位 | 面試成績(jī)(60%) | 操作題成績(jī)(40%) | 綜合成績(jī) |
1 | 吳浪 | 男 | 29 | 臨床 | 西醫(yī) | 71.4 | 67.8 | 69.96 |
2 | 楊正美 | 女 | 23 | 中醫(yī)學(xué) | 中醫(yī) | 73 | 46.8 | 62.52 |
3 | 岳旭 | 女 | 34 | 康復(fù)治療技術(shù) | 康復(fù) | 76 | 38 | 60.8 |
4 | 班琳璐 | 女 | 21 | 臨床 | 西醫(yī) | 54.6 | 57.4 | 55.72 |
5 | 陳達(dá)軒 | 男 | 24 | 針灸推拿 | 中醫(yī) | 58.8 | 50.6 | 55.52 |
注:公示時(shí)間到2020年3月5日。
金沙縣羅馬社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心
2020年2月27日
您好!請(qǐng)登錄